200w поликристалды ламинатталған күн панелі
Эстетикалық көрініс дизайны
Қара түсті талғампаз сыртқы дизайны компоненттер мен ғимаратты үйлесімді түрде біріктіреді, бұл тұтынушыға біздің төрт желдеткішті оңай қуаттандыратын, жоғары жылдамдықтағы ауа ағынын жасайтын, үй ішіндегі ыстық ауаны оңай кетіретін және үйдегі ауаны салқын ұстайтын иммерсивті эстетикалық тәжірибелік күн панелін береді.
Жылу нүктесінің әсерін азайтыңыз
Құрамдас жылу нүктесінің әсерін азайтыңыз және құрамдас әлсіреуді азайтыңыз.
Қатты орталарға төтеп беріңіз
Жоғары тұзды спрейдің LID аммиакқа төзімділік сынағы арқылы ол жоғары температура мен күшті жел, қар және тұзды су коррозиясының климаттық ортасына қолайлы.
Жоғары жүк көтергіштігі
3800 па теріс қысымға және 6000 па оң қысымға төтеп бере алады.
Батарея парағының сипаттамасы | Монокристалды кремний 182 мм |
Жолдар саны | 36(4×9) |
Қосалқы қорап | Біріктірілген қосқыш қорап, IP68, 1 диод |
Шығару сызығы | 4㎡/±80мм сым ұзындығын теңшеуге болады |
қосқыш | MC4 |
Алдыңғы шыны | Мата түйіршіктері ультра ақ 3,2 мм шыңдалған шыны |
Шекара туралы ақпарат | NO |
Қаптама технологиясы | Бір жақты шыны қос мөлдір ламинатталған пакет |
Компонент салмағы | 5,2 кг |
Компонент өлшемі | 784*811*4 мм |
Пакет өлшемі | 795*821*60 мм |
Қаптама туралы ақпарат | дана/қорап |
Электрлік өнімділік параметрлері
Компонент түрі | DYP-36HBD-50M | DYP-36HBD-80M | DYP-36HBD-100M | DYP-36HBD-150M | DYP-36HBD-180M | DYP-36HBD-200M |
Максималды шығыс қуаты (Pmax/W) | 50 | 80 | 100 | 150 | 180 | 200 |
Ашық тізбектегі кернеу (VOC/V) | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |
Қысқа тұйықталу тогы (ISC/A) | 3.1 | 4.9 | 6.1 | 9.1 | 11 | 12.2 |
Ең жоғары қуат кернеуі (Vmp/V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ең жоғары қуат тізбегі (имп/А) | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 8.3 | 10 | 11.1 |
Компонент тиімділігі (%) | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% |
Жұмыс параметрі
Жұмыс температурасы | 42±5℃ |
Қуатқа төзімділік | ±5 |
Максималды жүйе кернеуі | Тұрақты ток 1500 В (IEC/UL) |
Максималды номиналды сақтандырғыш тогы | 20А |
Номиналды жұмыс температурасы | 45℃±5% |
Қауіпсіздікті қорғау класы | II сынып |
Екі жақты фактор | 70±5% |
Құрамдас бөліктің өрт рейтингі | UL ytpe29 IEC C класы |
Жүктеме сыйымдылығы
Максималды оң статикалық жүктеме | 5400Па |
Артқы жағындағы максималды статикалық жүктеме | 2400па |
Бұршақ сынағы | Диаметрі 25мм, соққы жылдамдығы 23м/с |
Температура коэффициенті (STC сынағы)
ток тізбегінің (Isc) температуралық коэффициенті | 0,050%/℃ |
Ашық тізбектегі кернеу (Voc) температура коэффициенті | 0,265%/℃ |
Ең жоғары қуат (Pmax) температура коэффициенті | 0,340%/℃ |